Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | CSDS | Nom chimique :: | Sodium complexe Disilicate |
---|---|---|---|
N ° CAS: | 1344-09-8 | Formule moléculaire :: | Na2O.2SiO2 |
Pureté :: | 99% min | Application:: | détergent |
Surligner: | additif d'adoucissant pour la blanchisserie,poudre d'adoucissant pour la machine à laver |
Phosphore granulaire de Disilicate CSDS de sodium complexe - détergent libre pour la poudre de blanchisserie
Aspect : poudre granulaire blanche
Description :
En raison des problèmes de protection de l'environnement de STPP, les ingénieurs détersifs d'industrie de partout dans le monde travaillent à trouver un remplacement parfait de STPP dans le système détersif.
Jusqu'à beaucoup de produits sont maintenant développés à cet effet : NTA, zéolite, SKS-6 et etc.
CSDS est conçu pour atteindre la représentation semblable avec SKS-6.
Application :
1), remplaçant STPP pour faire le bas phosphore et la poudre détersive sans phosphores ;
2), textile et industrie de teinture ;
3), stabilisateur de peroxyde d'hydrogène ;
4), auxiliaire industriel de nettoyage ;
5), industrie de porcelaine.
Caractéristique :
1), bonne capacité pour ramollir le waterl ;
2), bonne représentation dans l'eau à basse température ;
3), favorable à l'environnement ;
4), capacité forte d'amortissement de pH ;
5), peut être employé dans différentes méthodes de transformation de poudre détersive ;
6), compatible avec de divers agents tensio-actifs ;
7), compatible avec le divers agent de blanchiment ;
8), Anti-sédiment ;
Avis important :
1), comparaison de différents adoucissants :
STPP | ZÉOLITE | APSM | MSD | ||
Synthétique | Naturel | (également appelé PSM, PSMA) | |||
Nom et prénoms | Tripolyphosphate de sodium | zéolite 4A | zéolite 4A | Poly métasilicate actif de sodium | Sodium modifié Disilicate |
Aspect | Poudre fine blanche | Poudre blanche | Poudre coulant librement fine blanche | Granulaire blanc | |
Blancheur | minute 90 | minute 95 | minute 80 | minute 85 | minute 90 |
Odeur | Aucune odeur | Aucune odeur | Aucune odeur | Aucune odeur, mais irritant à flairer et yeux parce que la poudre est trop bonne et trop légère | Aucune odeur |
Densité de la masse | 650~950 g/l | 550~ 700 | 1100~1300 | 480 | 600 g/l | 480 | 550 |
Quantité de chargement | 25~26mt/20fcl | 18mt/20fcl | 27mt/20fcl | 26mt/40HQ | 15~ 16mt/20fcl |
Contenu principal | Minute de Na5P3O10 94% | Na2O | Na12AL12Si12O48·27H2O | Minute de Na2O + de SiO2 74% | Na2O2SiO2 |
Al2O3 | |||||
SiO2 | |||||
Échange de Ca | NON-DÉTERMINÉ | minute 295 | NON-DÉTERMINÉ | 310 mg/g | 320 mg/g |
Échange de magnésium | NON-DÉTERMINÉ | minute 175 | NON-DÉTERMINÉ | 300 mg/g | NON-DÉTERMINÉ |
pH | 9,2 ~10,3 | 11 maximum | 11,3 maximum | 11 maximum | 12,5 maximum |
Index identique | Contenu P2O5 | Contenu d'Al3+ | NON-DÉTERMINÉ | Contenu Na2O + SiO2 | Contenu SiO2 |
Valeur d'index identique | minute 56,5% | minute de 18% | NON-DÉTERMINÉ | minute de 74% | minute de 20% |
Insoluble dans l'eau | 0,1% maximum | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 1% maximum | NON-DÉTERMINÉ |
Humidité | 0,5% maximum | perte maximum de 22% sur 800℃ | perte maximum de 16% sur 600℃ | NON-DÉTERMINÉ | 5% maximum |
2), CSDS ne peut pas complètement remplacer STPP dû aux caractéristiques de STPP de :
- Augmentant la puissance de émulsification et de dispersion, d'augmenter la solubilité de la protéine et de la poussière qui existant normalement dans les tissus de la vie quotidienne ;
- Antiagglomérant pour la poudre détersive. Puisque la poudre détersive durcit facilement en air exposé, STPP peut absorber l'humidité et devenir l'hexahydrate, qui est sec et coulant librement.
3), nous énumérons normalement 2 ans comme durée de conservation dans notre COA, la vraie durée de conservation est réellement beaucoup plus longue que 2 ans si elle a stocké en bon état (des sacs sont scellés assez, à partir de la lumière du soleil directe, de l'humidité et d'autres matériaux chimiques incompatibles).
Personne à contacter: Wilson
Téléphone: +8617088158168