Détails sur le produit:
|
Classification :: | Carbonate | Autres noms:: | Bicarbonate de soude |
---|---|---|---|
Numéro EINECS:: | 205-633-8 | Utilisation:: | Catégorie comestible, catégorie industrielle |
Résultats: | NaHCO3 | Pour la pureté:: | 99%min |
Appareil:: | Poudre blanche | ||
Mettre en évidence: | Cellulose méthylique hydroxypropylique de Hpmc,Cellulose méthylique hydroxypropylique de catégorie détersive |
Hydroxypropylméthylcellulose | |||
Nom du produit | HPMC S700MS | Teneur en humidité (%) | 5.0MAX |
Taper | S70MS | Plage de viscosité(cps) | 180 000 ~ 200 000 |
Apparence | poudre blanche | Valeur PH (solution à 1 %) | 5.0-8.0 |
Température du gel (°C) | 60-90 | ||
Hydroxypropyle (%) | 4-12 | Tension superficielle | 42-57 |
Remarque : La viscosité dans ce tableau est testée dans une solution apuée à 1 %, à 20 ℃ par NDJ-1
Guide de sélection des éthers de cellulose | ||||||||
type de produit | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
Poudre de mastic | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Colle à carrelage | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Décoration Mortier | △△ | △△ | ||||||
Base de gypse | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Mortier | △△△ | △△△ | ||||||
Mortier étanche | △△△ | △△△ | ||||||
Mortier de réparation | △△△ | △△△ | ||||||
Poudre détergente | △△ | △△△ | ||||||
Savon | △△ | △△△ | ||||||
Détergent | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
Caractéristiques HPMC
❃ Bonne rétention d'eau ❃ Pouvoir épaississant
❃ Émulsifiant ❃ Suspension
❃ Modification de la rhéologie ❃ Propriété filmogène
Informations sur l'usine
Personne à contacter: Wilson Wang
Téléphone: 0086-17848356618
Télécopieur: 86-28-38198732