Détails sur le produit:
|
Classification :: | Carbonate | Autres noms:: | bicarbonate de soude |
---|---|---|---|
Numéro EINECS:: | 205-633-8 | Utilisation:: | Détergent, industrie alimentaire, traitement de l'eau |
Pour la pureté:: | 990,9% | Appareil:: | Poudre blanche |
Le numéro CAS:: | 144-55-8 | ||
Mettre en évidence: | Cellulose hydroxypropylique de CAS 9004-65-3,Cellulose hydroxypropylique de mastic de mur de peinture |
Additifs de mastic de mur de peinture d'éther de cellulose de CAS 9004-65-3 formule intérieure/extérieure de HPMC
Bâtiment anti-dérapant éther de cellulose hpmc mur mastic chimique usine | |||
Hydroxypropylméthylcellulose | |||
Nom du produit | HPMC M400 | Teneur en humidité (%) | 5.0MAX |
Taper | M400 | Plage de viscosité(cps) | 300 ~ 600 |
Apparence | poudre blanche | Valeur PH (solution à 1 %) | 5.0-8.0 |
Hydroxypropyle (%) | 4-12 | Tension superficielle | 42-57 |
Remarque : La viscosité dans ce tableau est testée dans une solution apuée à 1 %, à 20 ℃ par NDJ-1
Guide de sélection des éthers de cellulose | ||||||||
type de produit | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
Poudre de mastic | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Colle à carrelage | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Décoration Mortier | △△ | △△ | ||||||
Base de gypse | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Mortier | △△△ | △△△ | ||||||
Mortier étanche | △△△ | △△△ | ||||||
Mortier de réparation | △△△ | △△△ | ||||||
Poudre détergente | △△ | △△△ | ||||||
Savon | △△ | △△△ | ||||||
Détergent | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ Fortement recommandé △△ Recommandé △ Convient
Viscosité testée en solution à 1%, NDJ-1, 20℃
Personne à contacter: Wilson Wang
Téléphone: 0086-17848356618
Télécopieur: 86-28-38198732